H级环氧玻璃丝包线绝缘漆
一、组成部分、使用性能、种类:
H级丝包线漆由耐低温聚氨酯不饱和硅橡胶和特种工艺环氧硅橡胶不饱和硅橡胶制备而成。
该漆极具固(gu)定快、耐高温高、柔(rou)韧度性好的能🌄力(li)(li),电(dian)力(li)(li)能力(li)(li)好,应(ying)用动态平衡,为(wei)H级丝包线漆。
该漆适合于H级玻璃丝包(bao)线的绝缘涂装(zhuang)。
二、技术指标:
序号顺序 | 考察新项目 | 的指标 | |
1 | 外部: | 黄咖啡色无色气体, 有机械其它杂物 | |
2 | 粘度:涂-4107硅橡胶粘度计,25±1℃(s) | 50-90 | |
3 | 固(gu)体含(han)量:(%) ༒ ♏ | 50±2 | |
4 | 干燥时间(jian):150±2℃(h) ≤ | 1 | |
5 | 耐热性(xing):180±2℃ (h) ≥ | 50 | |
6 | 耐油性(xing):变(bian)压(ya)器油,120±2℃ (h) ≥ | 24 | |
7 | 电压击穿挠度: (MV/m) | 新常态: ≥ | 60 |
浸水: ≥ | 30 | ||
8 | 表面积内阻常数: (MΩ·m) | 制度化: ≥ | 1×106 |
浸水: ≥ | 1×104 | ||
微信备注名 | (1) 本产(chan)品(pin)贮存期为(wei)6八(ba)个(ge)月。 (2)品牌6、7、8油漆(qi)治理 ,第二道(dao)漆(qi)150±2℃1h后,再浸其二道漆150±2℃4h后测式 |
三、涂漆参照艺:
绕保护膜 | → | 涂漆 | → | 绕玻璃钢丝 | → | 涂漆 |
| ||||||
烘焙(1) | → | 绕夹层玻璃丝 | → | 涂漆 | → | 面包烘焙 |
奶茶(1):240-270℃, 18min
烘烤(kao)(2):240-270℃, 30min